聚金(上海)资产管理有限公司是一家专注于国内资本市场,由国内资深投行、投资专业人士组建和运营,并以市场化、商业化手段运作,专业从事基础建设类,政府融资类的产品研发和销售.公司坚持以客户需求为驱动,提供满足市场个性化需求的服务。

最新信托产品速递 发行机构 信托期限 发售时间 年收益率 投资门槛 产品类型
测试数据测试数据试数据测.. 中国银行 3个月 2013-08-15 50 % 300万元 实业投资
据测试数据试数据测据测试.. 中国银行 3个月 2013-08-15 50 % 300万元 实业投资
试数据试数据测据测试数.. 中国银行 3个月 2013-08-15 50 % 300万元 实业投资
数据测试数据试数据测据测.. 中国银行 3个月 2013-08-15 50 % 300万元 实业投资
据测试数据测试数据.. 中国银行 3个月 2013-08-15 50 % 300万元 实业投资
试数据测试数据试数据测据.. 中国银行 3个月 2013-08-15 50 % 300万元 实业投资
试数据试数据测据测试数据.. 中国银行 3个月 2013-08-15 50 % 300万元 实业投资
据测试数据测试数据试数据.. 中国银行 3个月 2013-08-15 50 % 300万元 实业投资
试数据测试数测试数据测试.. 中国银行 3个月 2013-08-15 50 % 300万元 实业投资
试数据测试数据测试数测试.. 中国银行 3个月 2013-08-15 50 % 300万元 实业投资
据测试数测试数据测试数.. 中国银行 30个月 2013-08-15 50至80 % 3000万元 实业投资
试数据测试数测试数据测试.. 中国银行 3个月 2013-08-15 50 % 300万元 实业投资
测试数据测试数据测试数据.. 中国银行 3个月 2013-08-15 50 % 300万元 实业投资
测试数据测试数据测试数据.. 中国银行 3个月 2013-08-15 50 % 300万元 实业投资
测试数据.. 中国银行 3个月 2013-08-15 50 % 300万元 实业投资
走进宸瀚
友情链接