| 国民信托广厦建设流动资金贷款信托计划 |
400-9208877
在线预约
| 固定收益类信托 | |||
| 产品全称 | 国民信托广厦建设流动资金贷款信托计划 | ||
| 发行机构 | 国民信托 | 产品状态 | 在售 |
| 产品类型 | 商业贷款 | 赠送礼品 | 瑞得卡 |
| 托管银行 | |||
| 产品期限 | 24 个月 | 发行规模 | 0.75 亿元 |
| 投资起点 | 100 万元 | 预期年收益率 | 9.8 % |
| 资金运用 | 向广厦建设集团有限责任公司(以下简称“广夏建设”)发放贷款,信托资金用于补充其流动资金。 | ||
| 风险控制 | 1.土地抵押 湖南广华置业有限公司将位于湖南省耒阳市五里牌6块商业、住宅出让土地(总面积108802平方米)抵押给国民信托。抵押物总估值1.51亿元,以本次融资7500万元计算,抵押率49.67%(合689.33元/平方米)。 截至2013年3月27日,耒阳市城镇基准地价:(1)商业用地:分五级,每平方米均价3440元、2490元、1560元、1050元、720元;(2)居住用地:分五级,每平方米均价为1230元、1050元、820元、630元、480元。 2.连带担保 广夏控股集团有限公司(以下简称“广夏控股”)提供连带责任担保。 | ||
| 还款来源 | 广夏建设经营收入 截至2013年3月31日,总资产118.26亿元,净资产42.70亿元;2013年1-3月,主营收入22.95亿元,净利润3484.71万元。 | ||
| 收益率说明 | 100-200万:9.1% 200-300万:9.3% 300万及以上:9.8% 年度付息 | ||
| 产品亮点 | 地产公司商业贷款项目,融资方较强,负债率合理,总规模较小,收益率偏低 | ||
| 发行日期 | 2013-08-12 | ||
