| 翌银基金江西宜春开元大酒店项目 |
400-9208877
在线预约
|
| |||
| 产品全称 | 翌银基金江西宜春开元大酒店项目 | ||
| 发行机构 | 翌银基金 | 产品状态 | 在售 |
| 产品类型 | 房地产基金 | 赠送礼品 | 瑞得卡 |
| 托管银行 | |||
| 产品期限 | 12+6 个月 | 发行规模 | 1 亿元 |
| 投资起点 | 100 万元 | 预期年收益率 | 12 % |
| 资金运用 | 本次项目投资于江西广汇家居有限公司开发的江西宜春开元大酒店项目,专项用于江西宜春开元大酒店项目的开发建设。 | ||
| 风险控制 | 1、江西广汇家居有限公司持有的项目用地和名下的商铺(土地面积30821 平方米,商铺面积42068 平方米)抵押,抵押物价值约为2.4 亿元,抵押率为41%; 2、江西广汇家居有限公司100%股权质押给投资合伙企业; 3、浙江巨桑控股集团股份有限公司、浙江广汇家居市场开发股份有限公司为上述债权的本金、利息、融资服务费及其他派生费用承担连带保证责任; 4、实际控制人杨以勇先生及其配偶承担无限连带责任担保; 5、在银行开设专门账户,以监督回购资金的使用和处分,确保回购资金优先用于偿还本次融资债务本金及利息。 | ||
| 还款来源 | 1、江西广汇家居有限公司旗下4S 店、经济型酒店(广汇商务酒店)和家居市场的商业租售回款; 2、开元大酒店、广汇商品城、广汇商务大厦项目建成后的销售与经营回款; 3、浙江巨桑控股集团股份有限公司及其控股子公司的日常经营收入;其他筹资性现金流,如公司获得新增的项目开发贷款、酒店经营性物业贷款等. | ||
| 收益率说明 | 100万(含)-300万,年化利率10%(税后) 300万(含)-600万,年化利率11%(税后) 600万(含)以上, 年化利率12%(税后) 认购期间,募集资金按5%年化利率计息 | ||
| 产品亮点 | |||
| 发行日期 | 2013-08-21 | ||
