| 华宸未来-廊坊永清台湾城专项资产管理计划 |
400-9208877
在线预约
| 产品全称 | 华宸未来-廊坊永清台湾城专项资产管理计划 | ||
| 发行机构 | 深圳华宸未来 | 产品状态 | 在售 |
| 产品类型 | 资管 | 赠送礼品 | |
| 托管银行 | |||
| 产品期限 | 24 个月 | 发行规模 | 2 亿元 |
| 投资起点 | 100 万元 | 预期年收益率 | 11-11.8 % |
| 资金运用 | 用于燕阳·台湾城一期项目的开发 | ||
| 风险控制 | 1、永清燕阳房地产开发有限公司 100%的股权质押给本资管计划。 2、176.5亩项目土地及在建工程抵押至指定委贷银行名下; 3、河北燕阳建筑集团有限公司提供连带责任担保; 4、实际控制人王永革夫妇提供连带责任担保; 5、华宸未来将实施严格的投后管理措施,保证项目顺利实施。 | ||
| 还款来源 | 1、销售收入:预计产生销售收入19.94亿元,预计于资管计划期内售完,项目总销售收入将至少达到81亿元,税后利润27亿元。 2、燕阳建筑集团其他房地产项目回笼资金作为补充还款来源,集团总资产23.8亿元,货币资金3.68亿元,资产负债率55.97%,去除预收账款的资产负债率41.56%。目前财务较稳健。 | ||
| 收益率说明 | 100 万(含)~300 万元,11%/年; 300 万(含)~600 万元,11.5%/年; 600(含)万以上,11.8%/年 | ||
| 产品亮点 | 本案位于北京七环,地处京畿重地、环渤海经济圈腹地、大北京战略经济圈的轴心地带,位于京、津两大城市之间,京、津、冀“金三角”中心,属大北京经济圈的黄金区域,北距北京四环 48 公里,距首都第二机场 15 公里,毗邻“G3””高速公路和北京“大七环”,东距天津新港 100 公里。 项目面相北京市场,域内交通便利、四通八达,半小时圈内有京津、京石、津保、京深、京台高速 G3 高速公路和 102、106 两条国道以及京九铁路;1 小时内直达京津两大直辖市、首都国际机场和天津新港两大交通枢纽,独具“上天入海”区位优势。 | ||
| 发行日期 | 2014-1-20 | ||
