| 聚金理财·聚金1号中小企业发展基金 |
400-9208877
在线预约
| 产品全称 | 聚金理财·聚金1号中小企业发展基金 | ||
| 发行机构 | 聚金理财 | 产品状态 | 在售 |
| 产品类型 | 有限合伙 | 赠送礼品 | |
| 托管银行 | 建设银行长乐路支行 | ||
| 产品期限 | 3 个月 | 发行规模 | 本期拟募集规模不超过0.3 亿元 |
| 投资起点 | 10 万元 | 预期年收益率 | 7-7.8 % |
| 资金运用 | 通过基金投资顾问的筛选和推荐,对上海市辖区内信用良好、资金用途合法明确、还款来源可靠的中小企业提供融资服务 | ||
| 风险控制 | 1、被投资的上海本地中小企业股权质押; 2、上海担保公司提供本金及收益差额补足担保; 3、基金管理人(上海聚金融服务有限公司)承担无限连带责任担保; 4、基金管理人股东上海永宇实业有限公司以其名下资产承担无限连带责任担保,其中包含上海市鲁班路166号全幢商业物业。 投资顾问专项服务 聚金金融服务公司向本计划推荐生产经营情况正常,信用纪律良好,负债情况良好且第一还款来源充足的中小企业。遴选标准:1)存续期必须满两年;2)必须具有稳定的,持续经营的能力;3)必须注册在上海。另外,通过配比放款方式,协助投资顾问对借款企业进行后续跟踪,以保证贷款的安全性。 | ||
| 还款来源 | 1、融资方日常经营性收入; 2、关联公司提供的补充经营性收入; 3、其他筹资性现金流入,包括公司获得新增的经营性物业贷款。 | ||
| 收益率说明 | 期限可分 3个月 6个月 9个月(目前暂售3个月的产品),预计年化收益如下: 10万(含)—30万: 7%; 30万(含)—50万: 7.2%; 50万(含)—100万: 7.5%; 100万(含)以上: 7.8%; | ||
| 产品亮点 | 时间低 起点低 收益高 项目优质 | ||
| 发行日期 | 2013-10-08 | ||
