| 中发集团流动资金贷款基金项目 |
400-9208877
在线预约
| 上海中发集团(上市公司中发科技600520母公司)+土地抵押+双企业担保+法人实际连带!一年期高收益7.5%-12% | |||
| 产品全称 | 中发集团流动资金贷款基金项目 | ||
| 发行机构 | 上海昊鼎 | 产品状态 | 在售 |
| 产品类型 | 有限合伙 | 赠送礼品 | 瑞得卡 |
| 托管银行 | |||
| 产品期限 | 12 个月 | 发行规模 | 2 亿元 |
| 投资起点 | 5 万元 | 预期年收益率 | 7.5-12 % |
| 资金运用 | 补充公司流动资金 | ||
| 风险控制 | (1)质押担保:中发集团及其股东将持有的项目公司100%的股权质押给本基金。项目公司2013年最新报表总资产2.73亿元,项目公司名下拥有土地270亩,估值5610.4万元; (2)保证担保:上海服装城及铜陵三佳提供连带责任保证担保,2012年上述两公司经营活动产生的现金流入为7亿元,总资产为18.6亿元。现金支付能力强,投资人权益保障程度较高; (3)还款保障: 中发集团2012年末总资产31.6亿元,管理规模近百亿,营业收入26.1亿元,旗下控股A股主板上市公司中发科技:600520,实际控制人陈邓华先生为上海市政协委员、上海市工商联常委、上海浙江商会常务副会长、各省市、自治区和中央各部驻沪办事处经济合作协会常务副理事长,是具有优秀商誉的知名企业家。陈邓华先生为本基金的兑付承担个人无限连带担保责任。 | ||
| 还款来源 | 公司营业收入 | ||
| 收益率说明 | 5万(含)~20万元,7.5%/年 20万(含)~50万元,8.5%/年; 50万(含)~100万元,9.5%/年; 100万(含)~300万元,10.5%/年; 300万(含)~800万元,11.5%/年; 800万以上,12%。 | ||
| 产品亮点 | 融资主体实力强,上海本地公司,足额土地抵押,双企业担保,法人实际连带,时间短,收益高 | ||
| 发行日期 | 2013-09-03 | ||
