| 新华信托华惠113号-赤峰伟映上海城项目贷款集合资金信托计划 |
400-9208877
在线预约
| 收益高的房地产项目 | |||
| 产品全称 | 新华信托华惠113号-赤峰伟映上海城项目贷款集合资金信托计划 | ||
| 发行机构 | 新华信托 | 产品状态 | 在售 |
| 产品类型 | 房地产投资 | 赠送礼品 | 瑞得卡 |
| 托管银行 | |||
| 产品期限 | 30 个月 | 发行规模 | 0.5 亿元 |
| 投资起点 | 100 万元 | 预期年收益率 | 9.8-11 % |
| 资金运用 | 贷款给赤峰伟映房地产开发有限公司,用于支持其在内蒙古赤峰市的金钰大都会二期-上海城商业综合体项目的开发建设,资金主要用途为上海城项目后续的装修及土建工程。 | ||
| 风险控制 | ①赤峰伟映房地产开发有限公司将其持有的金钰大都会一期项目的房产为本信托计划的安全退出提供抵押担保。根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司于2013年3月20日出具的《房地产价值咨询意见书》,其建筑面积为33486.32平方米,评估净值为601,095,370元,评估净值与信托本金的抵押率约为39.93%; ②重庆市伟映实业(集团)有限公司为信托资金的安全退出提供连带责任保证担保; ③借款人实际控制人张伟为信托资金的安全退出提供无限连带责任保证担保。 (二)受托人与借款人、监管银行签订资金监管协议,采取受托支付的方式对信托资金的运用进行监管,确保信托资金的安全使用。 (三)在信托期限内,受托人除了按本条第一款指定的方式对信托资金进行运用之外,只能将信托财产存放于银行。 | ||
| 还款来源 | 销售租赁还款 | ||
| 收益率说明 | 信托计划A类受益人的预计年收益率为9.8%, B1类受益人的预计年收益率为9.5%, B2类受益人的预计年收益率为10.5%, C1类受益人的预计年收益率为10%, C2类受益人的预计年收益率为11%。 A类受益人指信托资金在300万元以上的受益人(含300万元); B1类受益人指信托资金在100-300万元的受益人(不含300万元); B2类受益人指信托资金在300万元以上(含300万元)的受益人; C1类受益人指信托资金在100-300万元的受益人(不含300万元); C2类受益人指购买信托资金在300万元以上(含300万元)的受益人 | ||
| 产品亮点 | 收益高 土地足额质押 | ||
| 发行日期 | 2013-09-04 | ||
