| 外贸信托汇金2号消费信贷集合资金信托计划46期-2(捷信消费贷款 |
400-9208877
在线预约
| 固定收益类信托 | |||
| 产品全称 | 外贸信托汇金2号消费信贷集合资金信托计划46期-2(捷信消费贷款 | ||
| 发行机构 | 外贸信托 | 产品状态 | 在售 |
| 产品类型 | 其他 | 赠送礼品 | 瑞得卡 |
| 托管银行 | |||
| 产品期限 | 12 个月 | 发行规模 | 1 亿元 |
| 投资起点 | 300 万元 | 预期年收益率 | 7-8.3 % |
| 资金运用 | 向原有消费贷款集合资金信托计划追加优先级资金,用于发放个人消费贷款; | ||
| 风险控制 | 次级信托财产支持:次级受益人承诺以其全部信托受益权保障优先受益人本息安全(融资期间优先级受益人信托财产与次级受益人信托财产比例任何时点不高于3:1); 优质公司连带责任担保:捷克PPF集团(中东欧地区最大的国际金融和投资集团之一)境内下属公司为消费信贷债权提供连带责任担保,保障信托资金安全; 现金截流:受托人为保证优先受益人的利益,有权对信托专户内的资金存量进行控制和截流,并以截留资金用于优先受益人信托利益分配; 日常监控:信托计划贷款管理人按月出具信托财产管理报告,保证信托运作公开、透明。 | ||
| 还款来源 | 其他 | ||
| 收益率说明 | 300万元≤单笔认购金额<1000万元,预期收益率为7%/年; 1000万元≤单笔认购金额,预期收益率为7.3%/年; (对于在本信托计划满半年后继续持有其信托受益权的受益人,继续持有投资区间的预期收益率不低于上述的预期收益率加上0.5%/年) B类受益权的预期收益率设定如下: 300万元≤单笔认购金额,预期收益率为8.3%/年; | ||
| 产品亮点 | |||
| 发行日期 | 2013-09-03 | ||
