| 长城新盛信托万国瑬庄特定资产收益权投资集合资金信托计划 |
400-9208877
在线预约
|
| |||
| 产品全称 | 长城新盛信托万国瑬庄特定资产收益权投资集合资金信托计划 | ||
| 发行机构 | 长城新盛信托 | 产品状态 | 在售 |
| 产品类型 | 房地产投资 | 赠送礼品 | 瑞得卡 |
| 托管银行 | |||
| 产品期限 | 18 个月 | 发行规模 | 1.5 亿元 |
| 投资起点 | 100 万元 | 预期年收益率 | 9.5-10.5 % |
| 资金运用 | “万国·瑬庄”项目建设。 | ||
| 风险控制 | 1、抵押担保:项目公司以其持有的“万国〃瑬庄”项目部分剩余可售在建工程及其对应的土地使用权抵押给长城信托,评估值44,272万元,抵押率仅33.88%; 2、保证担保:项目公司3名法人股东和实际控制人一同提供连带责任担保; 3、银行账户监管:我司与监管银行及项目公司签订《账户监管协议》,对特定资产收益权转让款使用及抵押物的销售资金进行监管; 4、股东和关联方权利权益劣后本信托计划:项目公司股东和关联方分别承诺对项目公司享有的权利、权益,均劣后于我司对项目公司的一切权利、权益受偿,且在项目公司清偿完毕全部特定资产收益权回购价款之前,分别承诺不以任何形式对项目公司主张前述利益; 5、降价处臵权:如项目公司未能履约,长城新盛信托对抵押物享有降价处臵权,以保证本信托本息安全; 6、强制执行公证:相关合同办理强制执行公证。 | ||
| 还款来源 | 销售租赁还款 日常营业收入 | ||
| 收益率说明 | 100万元(含)—300万元(不含),9.5%/年; 300万元(含)—600万元(不含),10%/年; 600万元(含)以上,10.5%/年; | ||
| 产品亮点 | 高收益 足额土地质押 | ||
| 发行日期 | 2013-09-03 | ||
