| 长安信托天府兴蜀捷普工业园一期项目贷款集合资金信托计划 |
400-9208877
在线预约
| 固定收益类信托 | |||
| 产品全称 | 长安信托天府兴蜀捷普工业园一期项目贷款集合资金信托计划 | ||
| 发行机构 | 长安信托 | 产品状态 | 在售 |
| 产品类型 | 基础建设投资 | 赠送礼品 | 瑞得卡 |
| 托管银行 | |||
| 产品期限 | 24 个月 | 发行规模 | 2.5 亿元 |
| 投资起点 | 100 万元 | 预期年收益率 | 9.3-10.5 % |
| 资金运用 | 本信托计划募集的资金用于向兴蜀投资发放项目贷款,兴蜀投资将贷款资金最终用于支付捷普工业园一期项目厂房建设工程款。 | ||
| 风险控制 | (一)风控措施 (1)兴蜀投资提供四块共计【414028.12】平方米的储备土地土地使用权作抵押并办理完毕抵押手续。经【四川省同正】房地产评估有限责任公司预评估,抵押物价值为【80068.97】万元,扣除土地出让金(25%)后价值为60051.73万元。由此计算的本金抵押率为41.63%,本息抵押率为52.87%。 (2)长安信托与兴蜀投资签订《信托贷款合同》、《最高额抵押合同》,上述合同需办理公证手续。 (二)抵押物情况 本次融资由兴蜀投资提供面积414028.12㎡的国有储备土地做抵押,经过四川省同正地产房地产估价有限责任公司预评估(房产评估一级资质、土地评估B级资质),价值80068.97(万元)。 | ||
| 还款来源 | 销售租赁还款 | ||
| 收益率说明 | 100万元≤X<300万元 9.3% 300万元≤X<100万元 10.3% 1000万元≤X 10.5% | ||
| 产品亮点 | 高收益 足额土地 | ||
| 发行日期 | 2013-09-03 | ||
